156,59 zł
Najniższa cena: 179,99 zł -13%
Porcja: | 30g |
Ilość porcji w opakowaniu: | 60 |
Opakowanie: | 1800g |
Wartość odżywcza | na 100 g | %dz. | na 30 g | %dz. |
Wartość Energetyczna (energia) | 377kcal | 19% | 113 kcal | 6% |
Tłuszcz | 2,9g | 4,1% | 0,9g | 1,2% |
-W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2g | 10% | 0,6g | 3% |
Węglowodany | 2,6g | 1% | 0,8g | 0,3% |
-W tym cukry | 2,5g | 2,8% | 0,8g | 0,8% |
Białko | 85g | 170% | 26g | 51% |
Sól | < 0,3g | < 5% | < 0,1g | < 1,7% |
Izolat białka serwatkowego | 98g | 29g |
check_circle
check_circle