3,29 zł
Najniższa cena: 3,99 zł -18%
Porcja: | 100 g |
Masa netto: | 60.00 g |
Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | |
100g | |
Wartość Energetyczna (energia) | 192kcal |
Tłuszcz | 0.7 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.7 g |
Węglowodany | 72 g |
- w tym cukry | 0 g |
- w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 68 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
check_circle
check_circle